恒指指数最新报24715.78点,升1.5%;国企指数最新报8203.32点,升1.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -2.9 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 24.74(-1%) |
| 工业机械与设备 | -2.5 | 中国重汽(03808) | 39.32(-0.2%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -1.1 | 小米集团-W(01810) | 25.88(-0.6%) |
| 化工产品 | -0.9 | 东岳集团(00189) | 13.91(0.9%) |
| 石油与天然气 | -0.6 | 中国海洋石油(00883) | 23.02(1%) |
