港股半日沽空金额约275.866亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.784%。总沽空股份数目:823总沽空股数:16.158亿股总沽空金额:约275.866亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 2331.86468 | 28.329 | 8.45 |
| 南方恒生科技(03033) | 1644.10450 | 36.022 | 5.96 |
| 盈富基金(02800) | 1400.43130 | 13.558 | 5.08 |
| 腾讯控股(00700) | 1363.77886 | 14.952 | 4.94 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 1279.45945 | 15.593 | 4.64 |
