恒指指数最新报24717.58点,升1.5%;国企指数最新报8208.02点,升1.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -2.6 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 24.28(-2.9%) |
| 纸类与林业产品 | -2.1 | 玖龙纸业(02689) | 7.33(-3.2%) |
| 工业机械与设备 | -1.7 | 中国重汽(03808) | 38.64(-1.9%) |
| 半导体 | -1.5 | 中芯国际(00981) | 76.3(-2.6%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -0.8 | 小米集团-W(01810) | 25.98(-0.2%) |
