昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 国泰航空00293 | 13.18 | 13.196 | -0.1 |
| 安徽皖通高速公路00995 | 14.71 | 14.718 | -0.1 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 1.96 | 1.962 | -0.1 |
| 永利澳门01128 | 5.16 | 5.166 | -0.1 |
| 南方港韩科技03431 | 10.4 | 10.407 | -0.1 |
| 中国国航00753 | 4.05 | 4.06 | -0.2 |
| 微创机器人-B02252 | 24.46 | 24.52 | -0.2 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.144 | -0.2 |
| 华润饮料02460 | 7.44 | 7.452 | -0.2 |
| 灵宝黄金03330 | 15.24 | 15.264 | -0.2 |
| 中国能源建设03996 | 1.07 | 1.072 | -0.2 |
| 思摩尔国际06969 | 7.58 | 7.592 | -0.2 |
| 京城机电股份00187 | 2.93 | 2.938 | -0.3 |
| 联合能源集团00467 | 0.36 | 0.361 | -0.3 |
| 中集集团02039 | 7.13 | 7.154 | -0.3 |
| 紫金黄金国际02259 | 99.2 | 99.54 | -0.3 |
| 中航科工02357 | 2.91 | 2.918 | -0.3 |
| 奥克斯电气02580 | 9.95 | 9.98 | -0.3 |
| 禾赛-W02983 | 15.77 | 15.8125 | -0.3 |
| 金山软件03888 | 23.8 | 23.86 | -0.3 |
