昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 文远知行-W00800 | 16.3 | 14.86 | 9.7 |
| 劲方医药-B02595 | 42.4 | 38.684 | 9.6 |
| 同源康医药-B02410 | 8.14 | 7.432 | 9.5 |
| 创新实业02788 | 17.37 | 15.864 | 9.5 |
| 绿叶制药02186 | 2.25 | 2.066 | 8.9 |
| 鸣鸣很忙01768 | 421.2 | 387.44 | 8.7 |
| 乐普生物02157 | 4.89 | 4.508 | 8.5 |
| 滴普科技01384 | 37.32 | 34.54 | 8 |
| 安井食品02648 | 73.85 | 68.46 | 7.9 |
| 凯莱英06821 | 133.7 | 124.04 | 7.8 |
| 派格生物医药-B02565 | 6.92 | 6.428 | 7.7 |
| 现代牧业01117 | 1.16 | 1.078 | 7.6 |
| 首程控股00697 | 1.66 | 1.546 | 7.4 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 90.45 | 7.3 |
| 西部水泥02233 | 1.67 | 1.558 | 7.2 |
| 红星美凯龙01528 | 1.07 | 1 | 7 |
| 天数智芯09903 | 559.5 | 522.94 | 7 |
| 四环医药00460 | 0.93 | 0.87 | 6.9 |
| MONGOL MINING00975 | 7.44 | 6.96 | 6.9 |
| 巨子生物02367 | 28.44 | 26.612 | 6.9 |
