昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信达生物01801 | 97.05 | 90.45 | 7.3 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.7 | 6.7 |
| 东方海外国际00316 | 141.5 | 133.24 | 6.2 |
| 药明康德02359 | 165.1 | 155.78 | 6 |
| 美团-W03690 | 83.4 | 79.55 | 4.8 |
| 恒基地产00012 | 26.9 | 25.688 | 4.7 |
| 龙湖集团00960 | 6.56 | 6.284 | 4.4 |
| 比亚迪电子00285 | 23.2 | 22.244 | 4.3 |
| 药明生物02269 | 39.54 | 38.016 | 4 |
| 中国铝业02600 | 8.09 | 7.794 | 3.8 |
