恒指指数最新报25028.35点,升1.4%;国企指数最新报8317.29点,升1.6%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | -4 | 中芯国际(00981) | 76.2(-0.1%) |
| 工业制品 | -1.5 | 建滔积层板(01888) | 51.15(-9.3%) |
| 特专科技 | -1.5 | 智谱(02513) | 1669(-2.2%) |
| 制药与生物科技 | -1.3 | 百济神州(06160) | 188(-0.2%) |
| 化工产品 | -1.1 | 东岳集团(00189) | 13.6(-2.2%) |
