昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国石油化工股份00386 | 4.14 | 4.144 | -0.1 |
| 建设银行00939 | 8.17 | 8.178 | -0.1 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 6.796 | -0.1 |
| 新奥能源02688 | 42.12 | 42.152 | -0.1 |
| 紫金矿业02899 | 30.2 | 30.22 | -0.1 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.14 | -0.2 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.052 | -0.2 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.114 | -0.3 |
| 舜宇光学科技02382 | 55.55 | 55.74 | -0.3 |
| 银河娱乐00027 | 31.36 | 31.48 | -0.4 |
