昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 九龙仓集团00004 | 18.89 | 18.904 | -0.1 |
| 国泰航空00293 | 13.18 | 13.188 | -0.1 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.14 | 4.144 | -0.1 |
| 建设银行00939 | 8.17 | 8.178 | -0.1 |
| 凯盛新能01108 | 2.3 | 2.302 | -0.1 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 6.796 | -0.1 |
| 九兴控股01836 | 12.6 | 12.61 | -0.1 |
| 奥克斯电气02580 | 9.95 | 9.96 | -0.1 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 11.9 | -0.1 |
| 新奥能源02688 | 42.12 | 42.152 | -0.1 |
| 紫金矿业02899 | 30.2 | 30.22 | -0.1 |
| 中国飞鹤06186 | 3.03 | 3.032 | -0.1 |
| 金力永磁06680 | 16.9 | 16.924 | -0.1 |
| 特海国际09658 | 10.15 | 10.162 | -0.1 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.14 | -0.2 |
| 农业银行01288 | 5.53 | 5.542 | -0.2 |
| 微盟集团02013 | 1.18 | 1.182 | -0.2 |
| 中国黄金国际02099 | 142.5 | 142.78 | -0.2 |
| 西普尼02583 | 47.84 | 47.952 | -0.2 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.052 | -0.2 |
