昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信达生物01801 | 97.05 | 92.02 | 5.5 |
| 药明康德02359 | 165.1 | 158.38 | 4.2 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 22.248 | 4.1 |
| 东方海外国际00316 | 141.5 | 136 | 4 |
| 中国铝业02600 | 8.09 | 7.864 | 2.9 |
| 恒基地产00012 | 26.9 | 26.176 | 2.8 |
| 药明生物02269 | 39.54 | 38.468 | 2.8 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 74.29 | 2.6 |
| 美团-W03690 | 83.4 | 81.29 | 2.6 |
| 比亚迪电子00285 | 23.2 | 22.624 | 2.5 |
