昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 卓越睿新02687 | 188.9 | 171.92 | 9.9 |
| 英矽智能03696 | 51 | 46.82 | 8.9 |
| 天数智芯09903 | 559.5 | 515.64 | 8.5 |
| 百奥赛图-B02315 | 58.85 | 54.4 | 8.2 |
| 劲方医药-B02595 | 42.4 | 39.292 | 7.9 |
| 创新实业02788 | 17.37 | 16.134 | 7.7 |
| 鸣鸣很忙01768 | 421.2 | 391.32 | 7.6 |
| 澜起科技06809 | 361.6 | 336.32 | 7.5 |
| 博安生物06955 | 5.5 | 5.118 | 7.5 |
| 同源康医药-B02410 | 8.14 | 7.608 | 7 |
| 不同集团06090 | 38.54 | 36.112 | 6.7 |
| 文远知行-W00800 | 16.3 | 15.318 | 6.4 |
| 绿叶制药02186 | 2.25 | 2.128 | 5.7 |
| 康龙化成03759 | 25.02 | 23.676 | 5.7 |
| 安井食品02648 | 73.85 | 69.96 | 5.6 |
| 首程控股00697 | 1.66 | 1.574 | 5.5 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 92.02 | 5.5 |
| 凯莱英06821 | 133.7 | 126.72 | 5.5 |
| 乐普生物02157 | 4.89 | 4.638 | 5.4 |
| TCL电子01070 | 15.3 | 14.526 | 5.3 |
