昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 和黄药业(00013) | 16.85 | 17.45 | -3.45% |
| 百胜中国(09987) | 340.92 | 347.80 | -1.98% |
| 中通快递(02057) | 185.89 | 189.20 | -1.75% |
| 理想汽车(02015) | 48.14 | 48.94 | -1.63% |
| 特海国际(09658) | 10.36 | 10.53 | -1.62% |
| 名创优品(09896) | 24.77 | 25.00 | -0.92% |
| 阿里巴巴(09988) | 111.68 | 112.60 | -0.81% |
| 汇丰控股(00005) | 156.37 | 156.90 | -0.34% |
