昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 亚盛医药(06855) | 36.41 | 35.76 | +1.81% |
| 小鹏汽车(09868) | 52.57 | 51.65 | +1.79% |
| 再鼎医药(09688) | 15.70 | 15.50 | +1.28% |
| 网易(09999) | 204.06 | 202.80 | +0.62% |
| 哔哩哔哩(09626) | 140.19 | 139.40 | +0.57% |
| 百济神州(06160) | 186.52 | 185.60 | +0.50% |
| 金山云(03896) | 4.94 | 4.92 | +0.46% |
| 贝壳(02423) | 45.07 | 45.04 | +0.07% |
