昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 携程(09961) | 329.89 | 338.40 | -2.52% |
| 百度(09888) | 104.17 | 106.50 | -2.18% |
| 新东方(09901) | 38.20 | 38.94 | -1.91% |
| 中通快递(02057) | 185.89 | 189.20 | -1.75% |
| 理想汽车(02015) | 48.14 | 48.94 | -1.63% |
| 京东(09618) | 115.09 | 116.30 | -1.04% |
| 阿里巴巴(09988) | 111.68 | 112.60 | -0.81% |
| 汇丰控股(00005) | 156.37 | 156.90 | -0.34% |
