2026-07-19股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 3.30 | 13.61 |
| 中国旺旺(00151) | 74.00 | 253.59 |
| 思派健康(00314) | 5.62 | 8.13 |
| 华宝国际(00336) | 30.00 | 86.85 |
| 潼关黄金(00340) | 71.40 | 127.86 |
| 中国石油化工股份(00386) | 400.00 | 1709.80 |
| 方正控股(00418) | 10.20 | 7.44 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 505.00 | 677.89 |
| 中视金桥(00623) | 24.50 | 46.28 |
| 创科实业(00669) | 3.20 | 410.99 |
| 首程控股(00697) | 422.00 | 676.21 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 90.00 |
| 第七大道(00797) | 136.80 | 150.48 |
| 明源云(00909) | 150.00 | 201.74 |
| 海螺水泥(00914) | 73.50 | 1254.44 |
| 加科思-B(01167) | 10.50 | 48.78 |
| 华润燃气(01193) | 26.77 | 414.49 |
| WANG ON GROUP(01222) | 6000.00 | 144.00 |
| 普华和顺(01358) | 22.60 | 23.93 |
| 周黑鸭(01458) | 4.60 | 6.08 |
| 融创服务(01516) | 25.00 | 21.47 |
| 极兔速递-W(01519) | 257.00 | 2353.07 |
| 宜明昂科-B(01541) | 6.38 | 22.04 |
| 成实外教育(01565) | 680.10 | 139.72 |
| 中国中冶(01618) | 333.20 | 499.93 |
| 歌礼制药-B(01672) | 30.00 | 258.03 |
| 万咖壹联(01762) | 473.90 | 398.81 |
| 小米集团-W(01810) | 380.00 | 10239.15 |
| 中国旭阳集团(01907) | 51.70 | 93.46 |
| 达力普控股(01921) | 37.80 | 122.96 |
| 天鸽互动(01980) | 38.30 | 22.60 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.90 |
| 瑞声科技(02018) | 30.00 | 1165.41 |
| 奈雪的茶(02150) | 64.40 | 46.20 |
| 归创通桥(02190) | 5.80 | 113.17 |
| 朝聚眼科(02219) | 18.00 | 46.70 |
| 微泰医疗-B(02235) | 1.78 | 12.57 |
| 固生堂(02273) | 11.54 | 348.47 |
| 泉峰控股(02285) | 30.00 | 571.97 |
| 心泰医疗(02291) | 4.00 | 43.93 |
| 心动公司(02400) | 18.10 | 785.03 |
| 遇见小面(02408) | 14.50 | 54.18 |
| 易点云(02416) | 26.90 | 88.21 |
| 友宝在线(02429) | 35.95 | 83.40 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 246.23 |
| 绿源集团控股(02451) | 97.00 | 1354.11 |
| 集海黄金(02489) | 46.50 | 31.13 |
| 圣贝拉集团(02508) | 37.10 | 119.44 |
| 荃信生物-B(02509) | 0.10 | 1.60 |
| 宝济药业-B(02659) | 11.26 | 199.46 |
| 易鑫集团(02858) | 86.00 | 122.03 |
| 绿城服务(02869) | 47.40 | 196.76 |
| 希玛医疗(03309) | 20.60 | 19.76 |
| 中国波顿(03318) | 51.60 | 139.03 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 6.05 | 171.99 |
| 威胜控股(03393) | 50.00 | 869.77 |
| 金浔资源(03636) | 5.00 | 60.93 |
| 亨利加集团(03638) | 0.50 | 3.80 |
| KEEP(03650) | 8.38 | 16.00 |
| 中国淀粉(03838) | 600.00 | 106.22 |
| 中集安瑞科(03899) | 30.00 | 211.88 |
| 海吉亚医疗(06078) | 49.44 | 499.94 |
| 美因基因(06667) | 0.20 | 1.37 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.54 |
| 瑞博生物-B(06938) | 7.90 | 383.24 |
| 德琪医药-B(06996) | 49.90 | 200.34 |
| 亿腾嘉和(06998) | 20.00 | 37.92 |
| 北森控股(09669) | 28.10 | 92.18 |
| 柠萌影视(09857) | 11.26 | 199.46 |
| 叮当健康(09886) | 10.50 | 9.58 |
| 贪玩(09890) | 42.04 | 442.68 |
| 赤子城科技(09911) | 22.60 | 198.55 |
| 移卡(09923) | 3.88 | 19.87 |
| 联易融科技-W(09959) | 271.70 | 487.07 |
| 康圣环球(09960) | 7.10 | 6.93 |
| 小米集团-WR(81810) | 380.00 | 10239.15 |
