昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.01 | -0.1 |
| 九龙仓集团00004 | 18.89 | 18.906 | -0.1 |
| 恒隆地产00101 | 7.38 | 7.388 | -0.1 |
| 青岛啤酒股份00168 | 44.3 | 44.356 | -0.1 |
| 粤海投资00270 | 7.74 | 7.748 | -0.1 |
| 周大福创建00659 | 7.81 | 7.816 | -0.1 |
| 中国铁塔00788 | 9.28 | 9.29 | -0.1 |
| 浙江世宝01057 | 3.51 | 3.514 | -0.1 |
| 华电国际电力股份01071 | 3.89 | 3.892 | -0.1 |
| 中环新能源01735 | 8.2 | 8.208 | -0.1 |
| 九龙仓置业01997 | 24.02 | 24.048 | -0.1 |
| 安踏体育02020 | 73.75 | 73.8 | -0.1 |
| 心泰医疗02291 | 10.69 | 10.704 | -0.1 |
| 中航科工02357 | 2.91 | 2.912 | -0.1 |
| 奥克斯电气02580 | 9.95 | 9.962 | -0.1 |
| 乐舒适02698 | 27.04 | 27.08 | -0.1 |
| 蓝月亮集团06993 | 2.98 | 2.984 | -0.1 |
| 阿里健康00241 | 3.36 | 3.368 | -0.2 |
| 中创智领00564 | 13.4 | 13.428 | -0.2 |
| 嘉里建设00683 | 18.5 | 18.54 | -0.2 |
