昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信达生物01801 | 97.05 | 91.87 | 5.6 |
| 联想集团00992 | 23.86 | 22.8 | 4.6 |
| 药明康德02359 | 165.1 | 157.96 | 4.5 |
| 药明生物02269 | 39.54 | 38.272 | 3.3 |
| 中国铝业02600 | 8.09 | 7.862 | 2.9 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 22.52 | 2.8 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 8.28 | 1.8 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 74.87 | 1.8 |
| 长和00001 | 71.65 | 70.42 | 1.7 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 42.208 | 1.7 |
