昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 建滔积层板01888 | 56.4 | 51.338 | 9.9 |
| 劲方医药-B02595 | 42.4 | 38.76 | 9.4 |
| 百奥赛图-B02315 | 58.85 | 54.05 | 8.9 |
| 英矽智能03696 | 51 | 46.896 | 8.8 |
| 博泰车联02889 | 150.5 | 138.8 | 8.4 |
| 天数智芯09903 | 559.5 | 518.24 | 8 |
| 广合科技01989 | 141.7 | 131.74 | 7.6 |
| 药明合联02268 | 62.65 | 58.24 | 7.6 |
| 长飞光纤光缆06869 | 156.4 | 145.44 | 7.5 |
| 明略科技-W02718 | 139.5 | 130.06 | 7.3 |
| 鸣鸣很忙01768 | 421.2 | 393.24 | 7.1 |
| 创新实业02788 | 17.37 | 16.254 | 6.9 |
| 同源康医药-B02410 | 8.14 | 7.622 | 6.8 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 96.95 | 6.8 |
| 普源精电00537 | 27.02 | 25.356 | 6.6 |
| 建滔集团00148 | 62.85 | 59.03 | 6.5 |
| 博安生物06955 | 5.5 | 5.164 | 6.5 |
| 汇聚科技01729 | 16.58 | 15.586 | 6.4 |
| 凯莱英06821 | 133.7 | 125.78 | 6.3 |
| 天岳先进02631 | 77.2 | 72.81 | 6 |
