昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 嘉华国际00173 | 1.99 | 1.992 | -0.1 |
| 美的集团00300 | 91.9 | 91.96 | -0.1 |
| 中国中铁00390 | 3.46 | 3.462 | -0.1 |
| 中国通信服务00552 | 4.08 | 4.084 | -0.1 |
| 复星国际00656 | 4.15 | 4.154 | -0.1 |
| 白云山00874 | 15.75 | 15.764 | -0.1 |
| 海信家电00921 | 22.4 | 22.416 | -0.1 |
| 绿色动力环保01330 | 5.34 | 5.344 | -0.1 |
| 特步国际01368 | 3.69 | 3.692 | -0.1 |
| 中信国际电讯01883 | 2.58 | 2.582 | -0.1 |
| 浙商银行02016 | 2.27 | 2.272 | -0.1 |
| 大新银行集团02356 | 12.43 | 12.448 | -0.1 |
| 茶百道02555 | 4.84 | 4.844 | -0.1 |
| 神威药业02877 | 8.29 | 8.298 | -0.1 |
| 龙光集团03380 | 1.4 | 1.402 | -0.1 |
| 南方香港股票03443 | 8.94 | 8.948 | -0.1 |
| 徽商银行03698 | 4.65 | 4.656 | -0.1 |
| 青岛银行03866 | 4.62 | 4.624 | -0.1 |
| 盛业06069 | 7.532 | 7.536 | -0.1 |
| 京东工业07618 | 13.42 | 13.432 | -0.1 |
