昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国黄金国际02099 | 142.5 | 143.04 | -0.4 |
| 光大环境00257 | 4.82 | 4.842 | -0.5 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 11.332 | -0.5 |
| 深圳国际00152 | 5.83 | 5.866 | -0.6 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 6.448 | -0.6 |
| 中国海洋石油00883 | 22.9 | 23.04 | -0.6 |
| 昆仑能源00135 | 6.77 | 6.826 | -0.8 |
| 北控水务集团00371 | 2.36 | 2.38 | -0.8 |
| 中国太平00966 | 19.42 | 19.578 | -0.8 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.69 | -0.9 |
