昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 建滔集团00148 | 62.85 | 57.59 | 9.1 |
| 广合科技01989 | 141.7 | 130.02 | 9 |
| 百奥赛图-B02315 | 58.85 | 53.99 | 9 |
| 兆易创新03986 | 657 | 602.6 | 9 |
| 英矽智能03696 | 51 | 46.824 | 8.9 |
| 维立志博-B09887 | 71 | 65.28 | 8.8 |
| 大金重工01081 | 39.28 | 36.172 | 8.6 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 155.96 | 8.6 |
| 汇聚科技01729 | 16.58 | 15.288 | 8.5 |
| ASMPT00522 | 190.4 | 175.74 | 8.3 |
| 博泰车联02889 | 150.5 | 138.98 | 8.3 |
| 药明合联02268 | 62.65 | 58.04 | 7.9 |
| 天岳先进02631 | 77.2 | 71.6 | 7.8 |
| 壁仞科技06082 | 42.48 | 39.42 | 7.8 |
| 海致科技集团02706 | 40.22 | 37.388 | 7.6 |
| 大族数控03200 | 126.7 | 117.82 | 7.5 |
| 长飞光纤光缆06869 | 156.4 | 145.7 | 7.3 |
| 普源精电00537 | 27.02 | 25.208 | 7.2 |
| 微创机器人-B02252 | 24.46 | 22.816 | 7.2 |
| 纳芯微02676 | 170.2 | 158.78 | 7.2 |
