恒指指数最新报24927.38点,升1%;国企指数最新报8283.69点,升1.2%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 零售业 | 4.8 | 周大福(01929) | 12.1(2.4%) |
| 休闲设备与用品 | 4.5 | 泡泡玛特(09992) | 166.4(5.8%) |
| 容器与包装 | 3.6 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 黄金与贵金属 | 2.7 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 24.2(-2.1%) |
| 家庭与个人用品 | 2.6 | 巨子生物(02367) | 29.5(3.7%) |
