昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 联想集团00992 | 23.86 | 22.44 | 6.3 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 72.89 | 4.7 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 92.97 | 4.4 |
| 药明康德02359 | 165.1 | 159.14 | 3.7 |
| 药明生物02269 | 39.54 | 38.584 | 2.5 |
| 中国铝业02600 | 8.09 | 7.894 | 2.5 |
| 中国人寿02628 | 28 | 27.384 | 2.2 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 22.688 | 2.1 |
| 老铺黄金06181 | 375 | 367.64 | 2 |
| 中国生物制药01177 | 5.23 | 5.15 | 1.6 |
