昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 越秀地产00123 | 3.67 | 3.702 | -0.9 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 33.996 | -1 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 11.408 | -1.1 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 6.484 | -1.1 |
| 中国海洋石油00883 | 22.9 | 23.18 | -1.2 |
| 光大环境00257 | 4.82 | 4.884 | -1.3 |
| 中国移动00941 | 79 | 80.01 | -1.3 |
| 昆仑能源00135 | 6.77 | 6.87 | -1.5 |
| 北控水务集团00371 | 2.36 | 2.396 | -1.5 |
| 中国黄金国际02099 | 142.5 | 144.84 | -1.6 |
