昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股00700 | 474 | 474.28 | -0.1 |
| 地平线机器人-W09660 | 4.42 | 4.44 | -0.5 |
| 百度集团-SW09888 | 107.5 | 108.14 | -0.6 |
| 紫金矿业02899 | 30.2 | 30.416 | -0.7 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 45.052 | -0.8 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 49.176 | -0.8 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 189.86 | -0.8 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 33.996 | -1 |
| 中国财险02328 | 14.27 | 14.412 | -1 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 11.408 | -1.1 |
