昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 微创机器人-B02252 | 24.46 | 22.248 | 9.9 |
| 英矽智能03696 | 51 | 46.408 | 9.9 |
| 壁仞科技06082 | 42.48 | 38.708 | 9.7 |
| 昭衍新药06127 | 27.48 | 25.084 | 9.6 |
| 百奥赛图-B02315 | 58.85 | 53.79 | 9.4 |
| 博雷顿01333 | 14.83 | 13.57 | 9.3 |
| 长飞光纤光缆06869 | 156.4 | 143.32 | 9.1 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 155.36 | 9 |
| 药明合联02268 | 62.65 | 57.51 | 8.9 |
| 大族数控03200 | 126.7 | 116.38 | 8.9 |
| 天岳先进02631 | 77.2 | 70.99 | 8.7 |
| 纳芯微02676 | 170.2 | 156.52 | 8.7 |
| 森松国际02155 | 8.45 | 7.802 | 8.3 |
| 汇聚科技01729 | 16.58 | 15.344 | 8.1 |
| 云顶新耀01952 | 28.94 | 26.872 | 7.7 |
| 博泰车联02889 | 150.5 | 139.68 | 7.7 |
| 中创新航03931 | 20.2 | 18.764 | 7.7 |
| 维立志博-B09887 | 71 | 66 | 7.6 |
| 鸣鸣很忙01768 | 421.2 | 391.92 | 7.5 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 96.32 | 7.5 |
