昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 国药控股01099 | 17.45 | 17.462 | -0.1 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.25 | -0.1 |
| 新东方-S09901 | 39.2 | 39.248 | -0.1 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.09 | -0.2 |
| 新鸿基地产00016 | 122.3 | 122.6 | -0.2 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.04 | -0.3 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 48.948 | -0.3 |
| 中银香港02388 | 46.72 | 46.952 | -0.5 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.648 | -0.6 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.902 | -0.7 |
