昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国金茂00817 | 1.37 | 1.372 | -0.1 |
| 国药控股01099 | 17.45 | 17.462 | -0.1 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.25 | -0.1 |
| 特步国际01368 | 3.69 | 3.694 | -0.1 |
| 民生银行01988 | 3.5 | 3.504 | -0.1 |
| 佰泽医疗02609 | 2.87 | 2.872 | -0.1 |
| 江南布衣03306 | 19.25 | 19.266 | -0.1 |
| 平安东西精选03477 | 17.08 | 17.098 | -0.1 |
| 重庆农村商业银行03618 | 6.36 | 6.364 | -0.1 |
| 东鹏饮料09980 | 112.4 | 112.46 | -0.1 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.09 | -0.2 |
| 新鸿基地产00016 | 122.3 | 122.6 | -0.2 |
| 微创医疗00853 | 6.94 | 6.952 | -0.2 |
| 中国人民保险集团01339 | 5.18 | 5.188 | -0.2 |
| 郑州银行06196 | 0.89 | 0.892 | -0.2 |
| 赛力斯09927 | 43.56 | 43.656 | -0.2 |
| 统一企业中国00220 | 7.46 | 7.486 | -0.3 |
| 国泰航空00293 | 13.18 | 13.216 | -0.3 |
| 敏实集团00425 | 27.02 | 27.088 | -0.3 |
| 联合能源集团00467 | 0.36 | 0.361 | -0.3 |
