昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.04 | -0.3 |
| 理想汽车-W02015 | 48.78 | 48.948 | -0.3 |
| 小鹏集团-W09868 | 52.55 | 52.69 | -0.3 |
| 百胜中国09987 | 343.4 | 345.84 | -0.7 |
| 网易09999 | 202.6 | 203.96 | -0.7 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 33.944 | -0.9 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 18.642 | -1.3 |
| 贝壳-W02423 | 43.72 | 44.336 | -1.4 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 6.51 | -1.5 |
| 中国移动00941 | 79 | 80.32 | -1.6 |
