2026-07-22股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 华宝国际(00336) | 25.00 | 72.86 |
| 创科实业(00669) | 2.00 | 260.97 |
| 首程控股(00697) | 135.00 | 228.81 |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 56.20 | 26.27 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 89.00 |
| 领展房产基金(00823) | 60.20 | 2382.57 |
| 海螺水泥(00914) | 24.00 | 424.81 |
| 至源控股(00990) | 591.00 | 318.23 |
| 威高股份(01066) | 79.00 | 262.65 |
| 华润燃气(01193) | 45.47 | 717.62 |
| WANG ON GROUP(01222) | 6000.00 | 156.00 |
| 普华和顺(01358) | 15.10 | 15.70 |
| 互太纺织(01382) | 50.00 | 48.93 |
| 融创服务(01516) | 20.00 | 16.76 |
| 宜明昂科-B(01541) | 6.42 | 22.09 |
| 中国中冶(01618) | 162.40 | 250.00 |
| 小米集团-W(01810) | 187.50 | 4999.50 |
| 天鸽互动(01980) | 23.80 | 14.52 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.66 |
| 朝聚眼科(02219) | 18.00 | 46.57 |
| 心动公司(02400) | 18.78 | 792.45 |
| 易点云(02416) | 179.50 | 609.98 |
| 友宝在线(02429) | 49.55 | 116.29 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 237.02 |
| 太美医疗科技(02576) | 30.74 | 170.63 |
| 药捷安康-B(02617) | 10.50 | 114.56 |
| 宝济药业-B(02659) | 11.09 | 199.55 |
| 精锋医疗-B(02675) | 0.49 | 17.69 |
| 希玛医疗(03309) | 17.00 | 15.81 |
| 中国波顿(03318) | 80.80 | 217.38 |
| 亨利加集团(03638) | 1.00 | 7.40 |
| KEEP(03650) | 7.67 | 14.53 |
| 家乡互动(03798) | 4.00 | 4.92 |
| 协鑫科技(03800) | 900.00 | 540.00 |
| 海吉亚医疗(06078) | 38.84 | 399.94 |
| 东阳光药(06887) | 29.83 | 948.21 |
| 顺丰控股(06936) | 43.84 | 1435.27 |
| 亿腾嘉和(06998) | 20.00 | 38.61 |
| 北森控股(09669) | 10.00 | 32.83 |
| 柠萌影视(09857) | 6.30 | 16.39 |
| 贪玩(09890) | 32.00 | 352.42 |
| 赤子城科技(09911) | 21.40 | 198.11 |
| 康圣环球(09960) | 12.00 | 11.96 |
| 小米集团-WR(81810) | 187.50 | 4999.50 |
