昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 维立志博-B09887 | 71 | 64.6 | 9.9 |
| 博安生物06955 | 5.5 | 5.014 | 9.7 |
| 东岳集团00189 | 13.91 | 12.694 | 9.6 |
| 德昌电机控股00179 | 19.36 | 17.678 | 9.5 |
| 英诺赛科02577 | 49.26 | 45.02 | 9.4 |
| 长风药业(一百)02652 | 17.05 | 15.616 | 9.2 |
| BRIGHT SMART01428 | 6.98 | 6.4 | 9.1 |
| 海西新药02637 | 201 | 184.28 | 9.1 |
| 脑动极光-B06681 | 1.83 | 1.68 | 8.9 |
| 汇聚科技01729 | 16.58 | 15.248 | 8.7 |
| 医渡科技02158 | 5.25 | 4.828 | 8.7 |
| 精锋医疗-B02675 | 40.48 | 37.352 | 8.4 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 95.6 | 8.3 |
| 迈威生物-B02493 | 24.78 | 22.988 | 7.8 |
| 滔搏06110 | 1.83 | 1.702 | 7.5 |
| 君实生物01877 | 20.38 | 18.974 | 7.4 |
| 招商证券06099 | 16.37 | 15.252 | 7.3 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 71.32 | 7 |
| 上海复旦01385 | 28 | 26.16 | 7 |
| 领益智造01688 | 7.07 | 6.606 | 7 |
