昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 越秀地产00123 | 3.67 | 3.684 | -0.4 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 33.82 | -0.5 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 6.536 | -1.9 |
| 中国移动00941 | 79 | 80.68 | -2.1 |
| 北控水务集团00371 | 2.36 | 2.424 | -2.6 |
| 昆仑能源00135 | 6.77 | 6.974 | -2.9 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.49 | -3 |
| 光大环境00257 | 4.82 | 4.972 | -3.1 |
| 中信股份00267 | 11.28 | 11.646 | -3.1 |
| 华润医药03320 | 4.64 | 4.786 | -3.1 |
