昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产00016 | 122.3 | 122.54 | -0.2 |
| 老铺黄金06181 | 375 | 375.8 | -0.2 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.2 | -0.4 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 18.468 | -0.4 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 33.82 | -0.5 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.648 | -0.6 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.75 | -0.7 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 37.876 | -0.9 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.54 | -1.1 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 42.044 | -1.1 |
