2026-07-23股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 华宝国际(00336) | 25.00 | 74.09 |
| 方正控股(00418) | 20.00 | 13.40 |
| 中视金桥(00623) | 31.10 | 59.40 |
| 创科实业(00669) | 2.00 | 263.23 |
| 首程控股(00697) | 300.00 | 511.43 |
| 均胜电子(00699) | 30.00 | 387.48 |
| 信利国际(00732) | 200.00 | 178.93 |
| 领展房产基金(00823) | 60.77 | 2398.45 |
| 海螺水泥(00914) | 20.00 | 366.23 |
| 至源控股(00990) | 100.00 | 54.00 |
| 加科思-B(01167) | 9.78 | 49.73 |
| 互太纺织(01382) | 50.00 | 49.24 |
| 融创服务(01516) | 10.00 | 8.31 |
| 宜明昂科-B(01541) | 4.90 | 16.59 |
| 成实外教育(01565) | 620.00 | 120.32 |
| 美亨实业(01897) | 8.60 | 3.91 |
| 天鸽互动(01980) | 7.40 | 4.51 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.93 |
| 奈雪的茶(02150) | 113.55 | 84.01 |
| 朝聚眼科(02219) | 18.00 | 47.13 |
| 固生堂(02273) | 7.13 | 206.15 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 1.35 | 26.20 |
| 心动公司(02400) | 18.00 | 764.78 |
| 易点云(02416) | 48.15 | 160.27 |
| 友宝在线(02429) | 8.80 | 19.99 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 227.68 |
| 圣贝拉集团(02508) | 2.85 | 9.90 |
| 太美医疗科技(02576) | 67.96 | 377.23 |
| 药捷安康-B(02617) | 10.50 | 113.31 |
| 宝济药业-B(02659) | 11.23 | 199.47 |
| 希玛医疗(03309) | 16.00 | 15.15 |
| 中国波顿(03318) | 26.20 | 69.58 |
| 亨利加集团(03638) | 0.40 | 2.96 |
| KEEP(03650) | 3.93 | 7.38 |
| 海吉亚医疗(06078) | 19.66 | 199.81 |
| 碧桂园服务(06098) | 20.00 | 110.10 |
| 东阳光药(06887) | 3.70 | 119.66 |
| 顺丰控股(06936) | 43.68 | 1443.21 |
| 亿腾嘉和(06998) | 18.30 | 34.87 |
| 北森控股(09669) | 20.00 | 65.39 |
| 柠萌影视(09857) | 0.06 | 0.16 |
| 贪玩(09890) | 27.00 | 289.95 |
| 赤子城科技(09911) | 22.40 | 197.64 |
| 康圣环球(09960) | 3.60 | 3.58 |
