昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中海物业02669 | 3.45 | 3.464 | -0.4 |
| 华润啤酒00291 | 23.06 | 23.456 | -1.7 |
| 中国太平00966 | 19.42 | 21.78 | -10.8 |
| 招商局港口00144 | 13.5 | 15.23 | -11.4 |
| 中国建筑国际03311 | 7.59 | 8.606 | -11.8 |
| 深圳国际00152 | 5.83 | 5.988 | -2.6 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.432 | -2.6 |
| 中国黄金国际02099 | 142.5 | 183.24 | -22.2 |
| 中国海洋石油00883 | 22.9 | 23.656 | -3.2 |
| 北京控股00392 | 30.24 | 31.524 | -4.1 |
