昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国生物制药01177 | 5.23 | 4.947 | 5.7 |
| 翰森制药03692 | 32.8 | 31.636 | 3.7 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 64.82 | 17.7 |
| 老铺黄金06181 | 375 | 331 | 13.3 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 88.13 | 10.1 |
| 李宁02331 | 15.12 | 14.844 | 1.9 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 33.132 | 1.5 |
| 新鸿基地产00016 | 122.3 | 121.14 | 1 |
| 国药控股01099 | 17.45 | 17.31 | 0.8 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 42.652 | 0.6 |
