昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 京东(09618) | 112.92 | 110.20 | +2.46% |
| 网易(09999) | 194.47 | 193.60 | +0.45% |
| 新东方(09901) | 40.83 | 40.68 | +0.37% |
| 理想汽车(02015) | 47.64 | 47.46 | +0.37% |
| 汇丰控股(00005) | 161.32 | 160.80 | +0.32% |
| 阿里巴巴(09988) | 120.27 | 119.90 | +0.31% |
| 携程(09961) | 349.55 | 349.20 | +0.10% |
