昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 特海国际(09658) | 10.72 | 10.98 | -2.33% |
| 百济神州(06160) | 207.72 | 211.20 | -1.65% |
| 和黄药业(00013) | 18.96 | 19.19 | -1.19% |
| 名创优品(09896) | 22.93 | 23.16 | -1.01% |
| 金山云(03896) | 6.07 | 6.10 | -0.54% |
| 小鹏汽车(09868) | 45.46 | 45.52 | -0.13% |
| 中通快递(02057) | 177.96 | 178.20 | -0.13% |
| 百胜中国(09987) | 369.83 | 370.20 | -0.10% |
