昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 哔哩哔哩(09626) | 135.53 | 133.50 | +1.52% |
| 亚盛医药(06855) | 36.45 | 36.00 | +1.24% |
| 网易(09999) | 194.47 | 193.60 | +0.45% |
| 贝壳(02423) | 44.06 | 43.88 | +0.42% |
| 理想汽车(02015) | 47.64 | 47.46 | +0.37% |
| 汇丰控股(00005) | 161.32 | 160.80 | +0.32% |
| 阿里巴巴(09988) | 120.27 | 119.90 | +0.31% |
| 再鼎医药(09688) | 20.13 | 20.10 | +0.14% |
