昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 大金重工01081 | 39.28 | 35.748 | 9.9 |
| 招商证券06099 | 16.37 | 14.904 | 9.8 |
| 明源云00909 | 1.42 | 1.295 | 9.7 |
| 凯莱英06821 | 133.7 | 121.94 | 9.6 |
| ASMPT00522 | 190.4 | 173.92 | 9.5 |
| 康诺亚-B02162 | 87.1 | 79.62 | 9.4 |
| 赤子城科技09911 | 8.93 | 8.159 | 9.4 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 41.028 | 8.9 |
| 中国铁建01186 | 4.92 | 4.537 | 8.4 |
| 森松国际02155 | 8.45 | 7.804 | 8.3 |
| 绿叶制药02186 | 2.25 | 2.084 | 8 |
| 佑驾创新02431 | 7.79 | 4.359 | 78.7 |
| 讯飞医疗科技02506 | 69.95 | 64.8 | 7.9 |
| 中裕能源03633 | 2.65 | 2.457 | 7.9 |
| 纳芯微02676 | 170.2 | 157.84 | 7.8 |
| 盛业06069 | 7.532 | 6.991 | 7.7 |
| 鸣鸣很忙01768 | 421.2 | 391.44 | 7.6 |
| 英诺赛科02577 | 49.26 | 45.772 | 7.6 |
| 豪威集团00501 | 85 | 79.09 | 7.5 |
| 中国生物制药01177 | 5.23 | 4.876 | 7.3 |
