昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.623 | -0.1 |
| 领展房产基金00823 | 38.5 | 38.676 | -0.5 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 6.379 | -0.5 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.18 | -0.6 |
| 恒基地产00012 | 26.9 | 27.104 | -0.8 |
| 小米集团-W01810 | 25.86 | 26.08 | -0.8 |
| 海尔智家06690 | 20.94 | 21.128 | -0.9 |
| 电能实业00006 | 58.1 | 58.77 | -1.1 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 34 | -1.1 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.44 | -1.2 |
