昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.547 | -0.1 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.224 | -0.3 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 116.04 | -0.3 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.132 | -0.5 |
| 小米集团-W01810 | 25.86 | 25.984 | -0.5 |
| 邮储银行01658 | 4.78 | 4.809 | -0.6 |
| 中国平安02318 | 54.4 | 54.87 | -0.9 |
| 翰森制药03692 | 32.8 | 33.296 | -1.5 |
| 贝壳-W02423 | 43.72 | 44.436 | -1.6 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 34.304 | -1.9 |
