昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.547 | -0.1 |
| 中石化冠德00934 | 3.69 | 3.695 | -0.1 |
| 龙湖集团00960 | 6.56 | 6.567 | -0.1 |
| 绿色动力环保01330 | 5.34 | 5.348 | -0.1 |
| 丘钛科技01478 | 6.88 | 6.89 | -0.1 |
| 中国燃气00384 | 5.59 | 5.601 | -0.2 |
| 创维集团00751 | 4.46 | 4.47 | -0.2 |
| 重庆钢铁股份01053 | 0.9 | 0.902 | -0.2 |
| 东方甄选01797 | 21.28 | 21.332 | -0.2 |
| 浙商银行02016 | 2.27 | 2.274 | -0.2 |
| 海尔智家06690 | 20.94 | 20.988 | -0.2 |
| 联合能源集团00467 | 0.36 | 0.361 | -0.3 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.224 | -0.3 |
| 中环新能源01735 | 8.2 | 8.222 | -0.3 |
| 保利物业06049 | 27.46 | 27.552 | -0.3 |
| 马鞍山钢铁股份00323 | 1.68 | 1.686 | -0.4 |
| 东江环保00895 | 1.68 | 1.686 | -0.4 |
| 颐海国际01579 | 15.12 | 15.176 | -0.4 |
| 恒生科技ETF03032 | 4.738 | 4.7584 | -0.4 |
| 诺诚健华09969 | 14.8 | 14.856 | -0.4 |
