昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.547 | -0.1 |
| 龙湖集团00960 | 6.56 | 6.567 | -0.1 |
| 海尔智家06690 | 20.94 | 20.988 | -0.2 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.224 | -0.3 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 116.04 | -0.3 |
| 领展房产基金00823 | 38.5 | 38.652 | -0.4 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.644 | -0.5 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.132 | -0.5 |
| 小米集团-W01810 | 25.86 | 25.984 | -0.5 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 6.379 | -0.5 |
