昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 颐海国际01579 | 15.12 | 15.14 | -0.1 |
| 浙商银行02016 | 2.27 | 2.272 | -0.1 |
| 富智康集团02038 | 17.98 | 17.996 | -0.1 |
| GX恒生科技02837 | 5.87 | 5.877 | -0.1 |
| 恒生科技ETF03032 | 4.738 | 4.7424 | -0.1 |
| 南方恒生科技03033 | 4.648 | 4.6544 | -0.1 |
| 招商恒生科技03423 | 8.495 | 8.502 | -0.1 |
| 华能国际电力股份00902 | 5.65 | 5.664 | -0.2 |
| 万科企业02202 | 2.4 | 2.404 | -0.2 |
| 中信金融资产02799 | 0.58 | 0.581 | -0.2 |
| 安硕恒生科技03067 | 9.985 | 10.01 | -0.2 |
| 华夏恒生科技03088 | 6.035 | 6.05 | -0.2 |
| 保利物业06049 | 27.46 | 27.512 | -0.2 |
| 康希诺生物06185 | 24.5 | 24.54 | -0.2 |
| 联合能源集团00467 | 0.36 | 0.361 | -0.3 |
| 绿色动力环保01330 | 5.34 | 5.355 | -0.3 |
| 锅圈02517 | 1.94 | 1.946 | -0.3 |
| 健康16002656 | 10.26 | 10.289 | -0.3 |
| 中国船舶租赁03877 | 2.18 | 2.187 | -0.3 |
| 东方证券03958 | 5.54 | 5.556 | -0.3 |
