昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国平安02318 | 54.4 | 54.62 | -0.4 |
| 中国石油股份00857 | 9.54 | 9.638 | -1 |
| 邮储银行01658 | 4.78 | 4.828 | -1 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.388 | -1.1 |
| 贝壳-W02423 | 43.72 | 44.252 | -1.2 |
| 翰森制药03692 | 32.8 | 33.192 | -1.2 |
| 小米集团-W01810 | 25.86 | 26.2 | -1.3 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 34.136 | -1.5 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 217.8 | -13.5 |
| 紫金矿业02899 | 30.2 | 35.116 | -14 |
