2026-08-19股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 香港食品投资(00060) | 4.60 | 2.42 |
| 中国旺旺(00151) | 300.00 | 972.93 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 50.00 | 61.35 |
| 创科实业(00669) | 2.50 | 346.06 |
| 腾讯控股(00700) | 67.30 | 30018.73 |
| 莱尔斯丹(00738) | 220.00 | 74.73 |
| 领展房产基金(00823) | 73.34 | 2832.47 |
| 亿胜生物科技(01061) | 2.00 | 4.60 |
| 高伟电子(01415) | 79.00 | 1875.56 |
| 美亨实业(01897) | 5.00 | 2.50 |
| 清科控股(01945) | 2.12 | 3.19 |
| 富智康集团(02038) | 23.70 | 401.19 |
| 百宏实业(02299) | 3.80 | 20.14 |
| 中石化炼化工程(02386) | 50.00 | 255.54 |
| 心动公司(02400) | 18.80 | 790.43 |
| 遇见小面(02408) | 0.10 | 0.34 |
| 南华期货股份(02691) | 7.50 | 48.02 |
| 宝胜国际(03813) | 201.90 | 74.70 |
| 有赞(06051) | 160.00 | 199.80 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.53 |
| DYNAM JAPAN(06889) | 60.00 | 187.98 |
| 捷利交易宝(08017) | 68.80 | 83.01 |
| 北森控股(09669) | 20.00 | 62.86 |
