2026-08-20股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 0.80 | 3.24 |
| 中国旺旺(00151) | 320.00 | 1052.96 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 200.00 | 258.26 |
| 创科实业(00669) | 2.00 | 281.21 |
| 腾讯控股(00700) | 66.20 | 30027.84 |
| 莱尔斯丹(00738) | 18.60 | 6.32 |
| 阅文集团(00772) | 40.00 | 809.21 |
| 领展房产基金(00823) | 67.34 | 2642.95 |
| 高伟电子(01415) | 37.00 | 850.35 |
| 燕之屋(01497) | 3.00 | 17.13 |
| 清科控股(01945) | 0.52 | 0.75 |
| 彩客新能源(01986) | 5.40 | 4.93 |
| 富智康集团(02038) | 14.00 | 236.14 |
| 中石化炼化工程(02386) | 47.20 | 237.62 |
| 南华期货股份(02691) | 8.00 | 50.94 |
| 宝胜国际(03813) | 84.70 | 32.06 |
| 中国淀粉(03838) | 144.50 | 22.64 |
| 有赞(06051) | 128.00 | 161.42 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.53 |
| DYNAM JAPAN(06889) | 60.00 | 189.52 |
| 捷利交易宝(08017) | 92.00 | 112.20 |
| 北森控股(09669) | 30.00 | 93.54 |
