昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 百威亚太01876 | 6.35 | 6.372 | -0.3 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 11.418 | -0.4 |
| 海尔智家06690 | 20.94 | 21.052 | -0.5 |
| 领展房产基金00823 | 38.5 | 38.852 | -0.9 |
| 翰森制药03692 | 32.8 | 33.156 | -1.1 |
| 华润电力00836 | 17.8 | 18.054 | -1.4 |
| 恒基地产00012 | 26.9 | 27.4 | -1.8 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.706 | -1.8 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 42.352 | -1.8 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.732 | -1.9 |
