昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 115.93 | 123.00 | -5.75% |
| 百度(09888) | 90.55 | 93.20 | -2.85% |
| 新东方(09901) | 43.36 | 44.34 | -2.20% |
| 中通快递(02057) | 166.07 | 169.50 | -2.02% |
| 百济神州(06160) | 223.85 | 228.00 | -1.82% |
| 网易(09999) | 199.21 | 202.00 | -1.38% |
| 携程(09961) | 358.33 | 363.00 | -1.29% |
| 理想汽车(02015) | 50.71 | 51.20 | -0.96% |
| 京东(09618) | 114.12 | 115.20 | -0.94% |
| 汇丰控股(00005) | 161.88 | 162.90 | -0.63% |
